Artikelbeschreibung
4-HE-SFF-Server/Workstation-CPU-Kühler für Sockel Intel LGA4189
Silverstone SST-XE04-4189B. Typ: Luftkühlung, Lüfterdurchmesser: 9,2 cm, Rotationsgeschwindigkeit (min.): 1500 RPM, Rotationsgeschwindigkeit (max.): 5000 RPM, Maximum Luftdruck: 10,67 mmH2O, Lagertyp: Doppelkugellager. Produktfarbe: Schwarz
Technische Daten
| Gewicht und Abmessungen: | |
|---|---|
| Gewicht: | 786 g |
| Ventilator Dicke: | 2,5 cm |
| Heizungs-Breite: | 9,3 cm |
| Heizungs-Tiefe: | 11,3 cm |
| Heizungs-Höhe: | 12,6 cm |
| Abmessungen Gebläse (B x T x H): | 92 x 92 x 25 mm |
| Energie: | |
| Nennstrom: | 0,66 A |
| Thermal Design Power (TDP): | 270 W |
| Nennspannung: | 12 V |
| Lieferumfang: | |
| Verpackungsart: | Box |
| Design: | |
| Material: | Aluminium, Kupfer |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Heizkörpermaterial: | Aluminium |
| Anzahl Wärmerohre: | 5 |
| Anzahl der Ventilatorflügel: | 7 |
| Leistungen: | |
| Typ: | Luftkühlung |
| Lüfterdurchmesser: | 9,2 cm |
| Maximaler Luftstrom: | 77,7 cfm |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze: | LGA 4189 |
| Empfohlene Platzierung: | Prozessor |
| Maximum Luftdruck: | 10,67 mmH2O |
| Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit): | 43 dB |
| Rotationsgeschwindigkeit (max.): | 5000 RPM |
| Rotationsgeschwindigkeit (min.): | 1500 RPM |
| Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
| Lagertyp: | Doppelkugellager |
| Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters: | 90000 h |














Reviews
There are no reviews yet.