Artikelbeschreibung
Acer TravelMate P2 TMP215-75-G2-TCO-51JP. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel Core Ultra 5, Prozessor: 125H. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6″), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel Arc Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Silber. Gewicht: 1,63 kg
Technische Daten
| Prozessor: | |
|---|---|
| Anzahl Prozessorkerne: | 16 |
| Prozessor: | 155H |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,8 GHz |
| Prozessor-Threads: | 22 |
| Prozessor-Cache: | 24 MB |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Effiziente Kerne: | 8 |
| Leistungskerne: | 6 |
| Grundleistung des Prozessors: | 28 W |
| Maximale Turboleistung: | 115 W |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 900 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 1,4 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,8 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4,8 GHz |
| Low Power Efficient-Core: | 2 |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz: | 2,5 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz: | 700 MHz |
| Speicher: | |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| Speicherlayout: | 2 x 16 GB |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate: | 5600 MT/s |
| Bildschirm: | |
| Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Display-Oberfläche: | Matt |
| Marketingname Displaytechnologie: | ComfyView |
| Audio: | |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Audio-System: | DTS Audio Processing |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
| Docking-Connector: | Ja |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports: | 2 |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Gewicht: | 1,63 kg |
| Breite: | 361,3 mm |
| Tiefe: | 242,8 mm |
| Höhe (vorne): | 1,86 cm |
| Höhe (hinten): | 2,04 cm |
| Energie: | |
| Netzteilstärke: | 100 W |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Tastatur: | |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Tastatur – Tastenanzahl: | 103 |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| Tastaturaufbau: | QWERTZ |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Netzwerk: | |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Speichermedium: | |
| Optisches Laufwerk – Typ: | Nein |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Speichermedien: | SSD |
| NVMe: | Ja |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| Sicherheit: | |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Software: | |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Kamera: | |
| Frontkamera: | Ja |
| Akku/Batterie: | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batteriekapazität: | 65 Wh |
| Sonstige Funktionen: | |
| Unterstützungzeit: | 3 Jahr(e) |
| Design: | |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Produktfarbe: | Silber |
| Produkttyp: | Laptop |
| Grafik: | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Arc Graphics |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel Arc Graphics |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Leistungen: | |
| Hallsensor: | Ja |
| Nachhaltigkeit: | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT |











Reviews
There are no reviews yet.