Artikelbeschreibung
Emulex 16Gbps Gen 6 FC Dual-Port HBA Adaper for Lenovo System X Servers
Technische Daten
| Technische Details: | |
|---|---|
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Systemanforderung: | |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | RedHat EL Linux 6.0, RedHat EL Linux 7.0, SuSE Linux 11, SuSE Linux 12.0 |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme: | VMware vSphere ESXi |
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
| Schnittstelle: | Faser |
| Hostschnittstelle: | PCIe |
| Übertragungstechnik: | Kabelgebunden |
| Anzahl Faseranschlüsse: | 2 |
| PCI version: | 3.0 |
| Optischer Kabelverbinder: | FC, SFP+ |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Höhe: | 69 mm |
| Tiefe: | 168 mm |
| Betriebsbedingungen: | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 – 95 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 – 85 °C |
| Betriebstemperatur: | 0 – 55 °C |
| Netzwerk: | |
| Maximaler Arbeitsabstand: | 150 m |
| Web-basiertes Management: | Ja |
| Vollduplex: | Ja |
| Maximale Datenübertragungsrate: | 16000 Mbit/s |
| Verpackungsdaten: | |
| Verpackungsart: | Box |
| Niederprofilhalterung: | Ja |
| Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
| Lieferumfang: | |
| Montageblöcke enthalten: | Ja |
| Sonstige Funktionen: | |
| PCI-SIG* SR-IOV fähig: | Ja |
| Design: | |
| Kompatible Produkte: | System x3500 M5 Type 5464System x3550 M5 Type 5463System x3550 M5 Type 8869System x3650 M5 Type 5462System x3650 M5 Type 8871System x3750 M4 Type 8753System x3850 X6 Type 6241 (E7 v2, E7 v3, and E7 v4)System x3950 X6 Type 6241 (E7 v2, E7 v3, and E7 v4)NeXtScale nx360 M5 Type 5465 (E5-2600 v3 and E5-2600 v4) |
| Rack-Einbau: | Ja |
| LED-Anzeigen: | Ja |
| Hot-Plug-Unterstützung: | Ja |
| Rack-Kapazität: | 2U |
| Eingebaut: | Ja |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 10000000 h |
| Zertifizierung: | AS/NZS CISPR22:2009+A1, Class AAustralian EMC Framework (RCM)cUR recognized to CSA 22.2, No. 60950-1-07EN55022:2010, Class AEN55024:2010EN55032:2012EU (CE Mark)FCC Rules, Part 15, Class AIndustry Canada, ICES-003, Class AJapan VCCI, Class AKorea MSIP, Class ARoHS Compliant (Directive 2011/65/EU)TUV certified to EN60950-1+A11+A1+A12+A2Taiwan BSMI, Class AUL recognized to UL60950-1 2nd Edition |
| Produktfarbe: | Schwarz, Grün, Silber |
| Komponente für: | Server |
| Hot-Swap: | Ja |
| Logistikdaten: | |
| Warentarifnummer (HS): | 85176990 |












Reviews
There are no reviews yet.