Artikelbeschreibung
Garmin Forerunner 570. Bildschirmdiagonale: 3,56 cm (1.4″), Bildschirmtechnologie: AMOLED, Display-Auflösung: 454 x 454 Pixel, Touchscreen. Flash-Speicher: 8 GB. WLAN. GPS. Gewicht: 50 g. Bandmaterial: Silikon, Armbandfarbe: Violett
Technische Daten
| Bildschirm: | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale: | 3,56 cm |
| Display-Auflösung: | 454 x 454 Pixel |
| Touchscreen: | Ja |
| Displaytyp: | Digital |
| Bildschirmtechnologie: | AMOLED |
| Displaydurchmesser: | 3,53 cm |
| Farbdisplay: | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
| WLAN: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Abmessungen (BxTxH): | 47 x 47 x 12,9 mm |
| Gewicht: | 50 g |
| Bandbreite: | 2,2 cm |
| Energie: | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batterietyp: | Integrierte Batterie |
| Batterielebensdauer: | 10 Tag(e) |
| Batterielebensdauer (GPS-Modus): | 18 h |
| Netzwerk: | |
| GPS: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| ANT+ -fähig: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Lieferumfang: | |
| Ladegerät: | Ja |
| Design: | |
| Schutzfunktion: | Wasserfest |
| Bandmaterial: | Silikon |
| Marktpositionierung: | Smartwatch |
| Form: | Rund |
| Armbandfarbe: | Violett |
| Verschlussart: | Einzinken-Gurtschnalle |
| Schnallenfarbe: | Schwarz |
| Handgelenkgröße: | 135 – 205 mm |
| Wasserbeständigkeit: | 5 ATM |
| Größe des Uhrengehäuses: | 47 mm |
| Farbe des Uhrengehäuses: | Violett |
| Material des Uhrengehäuses: | Aluminium |
| Leistungen: | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme: | Android |
| Flash-Speicher: | 8 GB |
| Merkmale: | |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser: | Ja |
| Thermometer: | Ja |
| Herzfrequenzmonitor: | Ja |
| Zeit-/Streckensignal: | Ja |
| Intervalltraining: | Ja |
| Schrittsignal: | Ja |
| Fortbildende Trainings: | Ja |
| Jagd-/Angelkalender: | Ja |
| Sonnen- u. Mondauskunft: | Ja |
| Flächenberechnung: | Ja |
| Kalender: | Ja |
| SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
| Wecker: | Ja |
| Stoppuhr: | Ja |
| Herzfrequenzbasis Kalorienberechnung: | Ja |
| Laufsensor: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Höhenmesser: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Wetterbericht: | Ja |
| Schrittzähler: | Ja |
| Echtzeit-Anleitung: | Ja |
| Empfohlene Aktivität: | Badminton, Basketball, Boxen, Klettern, Fahrradfahren, Wandern, Laufen, Skateboardfahren, Skifahren, Schwimmen, Tennis, Volleyball, Walken, Yoga |
| Aktivitätsüberwachung: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Multisportmodus: | Ja |
| Musiksteuerung: | Ja |
| „Finde mein Telefon“-Funktion: | Ja |
| Automatische Pause: | Ja |
| Virtuelle Partner-Funktion: | Ja |
| Virtuelle Rennen-Funktion: | Ja |
| Rennen-Prädiktor: | Ja |
| Verbrannte Kalorien: | Ja |
| Zurückgelegte Strecke: | Ja |
| Schlafqualität: | Ja |
| Tracking-Übung: | Ja |
| Timer: | Ja |
| Anrufbenachrichtigungen: | Ja |
| Aktivitäts-Tracker: | Ja |
| Intelligentes Aufwachen: | Ja |
| Herzfrequenzmessung: | Automatisch |
| Blutsauerstoff-Sensor: | Ja |
| Funktion zur Stressüberwachung: | Ja |
















Reviews
There are no reviews yet.