Technische Daten
| Allgemein: | |
|---|---|
| Modell: | Dynamic X2 GP-12 PWM |
| Lüftergröße: | 120x120x25mm |
| Lüfterfördervolumen (m3h): | 148.8 |
| Luftdruck: | 2.30mmH2O |
| Lautstärke: | 32.2 dB(A) |
| Lüfteransschluß: | 3-pin |
| Lüfterdrehzahl ca.: | 500-2000 U/min |
| Farbe: | schwarz |
€13.75
| Allgemein: | |
|---|---|
| Modell: | Dynamic X2 GP-12 PWM |
| Lüftergröße: | 120x120x25mm |
| Lüfterfördervolumen (m3h): | 148.8 |
| Luftdruck: | 2.30mmH2O |
| Lautstärke: | 32.2 dB(A) |
| Lüfteransschluß: | 3-pin |
| Lüfterdrehzahl ca.: | 500-2000 U/min |
| Farbe: | schwarz |
Hardware
Hardware
19'' Netzwerktechnik
19'' Netzwerktechnik
Reviews
There are no reviews yet.