Artikelbeschreibung
ASUS V500 Mini Tower V501MV-05210H052W. Prozessorfamilie: Intel Core 5, Prozessor: 210H. Speicherkapazität: 8 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel-Grafik. WLAN. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home, Betriebssystemarchitektur: 64-Bit. Stromversorgung: 180 W. Gehäusetyp: Mini Tower. Produkttyp: PC. Gewicht: 6 kg. Produktfarbe: Schwarz, Holz
Technische Daten
| Prozessor: | |
|---|---|
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessor: | 210H |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Prozessorfamilie: | Intel Core 5 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,8 GHz |
| Prozessor-Threads: | 12 |
| Prozessor-Cache: | 12 MB |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Leistungskerne: | 4 |
| Grundleistung des Prozessors: | 45 W |
| Maximale Turboleistung: | 115 W |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,6 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2,2 GHz |
| Prozessorgeneration: | Intel Core (Series 2) |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,6 GHz |
| Speicher: | |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| Speicherkapazität: | 8 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate: | 5600 MT/s |
| Bildschirm: | |
| Anzeige enthalten: | Nein |
| Audio: | |
| Audio-System: | High Definition Audio |
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Line-in: | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
| Mikrofon-Eingang: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Line-out: | Ja |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Gewicht: | 6 kg |
| Höhe: | 356,8 mm |
| Breite: | 155,5 mm |
| Tiefe: | 301,7 mm |
| Energie: | |
| Stromversorgung: | 180 W |
| 80 Plus Zertifizierung: | 80 PLUS Bronze |
| Tastatur: | |
| Tastatur-Konnektivität: | Kabelgebunden |
| Netzwerk: | |
| WLAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 1000,10,100 Mbit/s |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Antennentyp: | 2×2 |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Speichermedium: | |
| Optisches Laufwerk – Typ: | Nein |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Speichermedien: | SSD |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| NVMe: | Ja |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| M.2 SSD- Größe: | 2280 (22 x 80 mm) |
| Verpackungsdaten: | |
| Verpackungstiefe: | 246 mm |
| Verpackungshöhe: | 510 mm |
| Verpackungsbreite: | 395 mm |
| Software: | |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Testsoftware: | Microsoft 365 (30-day trial) |
| Lieferumfang: | |
| Maus enthalten: | Ja |
| Tastatur enthalten: | Ja |
| Maus-Konnektivität: | Kabelgebunden |
| Erweiterungssteckplätze: | |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x): | 1 |
| Design: | |
| Gehäusetyp: | Mini Tower |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz, Holz |
| Unterstützte Positionierung: | Senkrecht |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Name der Farbe: | Black, Dark Wood |
| Grafik: | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel-Grafik |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel-Grafik |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Leistungen: | |
| Audio Kanäle: | 7.1 Kanäle |
| Passwortschutz-Art: | BIOS, Benutzer, HDD |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Marktpositionierung: | Täglich |
| Produkttyp: | PC |
| Passwortschutz: | Ja |


















Reviews
There are no reviews yet.