Artikelbeschreibung
Pflichtangaben
Nach der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1062/2010 der Kommission
Notwendige Kennzeichnung:
- Hersteller
- Modellname/-Kennzeichen/ Gerätetyp
- Bildschirmdiagonale/Bildschirmauflösung
- Energieeffizienzklasse: z.B. A
Die Skala der Effizienzklasse reicht von A (= höchste Effizienz) bis G (= geringste Effizienz) - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand in Watt
- Jährlicher Energieverbrauch im Ein- Zustand in kWh pro 1000 Stunden bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten
- QR-Code
Technische Daten
| Allgemein: | |
|---|---|
| Modellserie: | ThinkVision |
| Modell: | P40WD-40 |
| Bildschirmdiagonale: | 39.7″ (100,80cm) |
| Bildschirmauflösung: | 5120×2160 |
| Bildwiederholfrequenz: | 120Hz |
| Paneltyp: | IPS |
| Displayart: | Curved |
| Format: | 21:9 |
| Reaktionszeit: | 4ms |
| Helligkeit: | 400cd/m² |
| Kontrast: | 2.000:1 |
| Blickwinkel horizontal: | 178° |
| Blickwinkel vertikal: | 178° |
| Anschlüsse Video: | 1xDisplayPort 1.4, 1xHDMI 2.1, 1x Thunderbolt 4 |
| Anschlüsse Audio: | 1xLineOut |
| Anschlüsse Sonstige: | 1x USB B 3.0, 2xUSB 3.0 Typ C, 5xUSB 3.0 |
| Farbe: | schwarz |
| Lautsprecher: | 2x 5W |
| Standfuß: | Hoehenverstellbar, Drehbar, Neigbar |
| Besonderheiten: | Energy Star 8.0, EPEAT Gold, HDR10, Helligkeitssensor, KVM-Switchsystem, Lichtsensor, Picture by Picture, Picture in Picture, Sicherheitsschloss (Kensington), TCO 10, TCO Edge 2.1, Werkskalibrierung |
| VESA Wandhalterung: | 100x100mm, 200x100mm |
| Energie: | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 39 Watt |
| Energieverbrauch SDR in kWh/1000: | 39 kWh |
| Energieverbrauch HDR in kWh/1000: | 66 kWh |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: | 0,5 Watt |


































Reviews
There are no reviews yet.