Artikelbeschreibung
Der 19″-Monitor mit einer Auflösung von 1.280 x 1.024 Bildpunkten sowie einer maximalen Helligkeit von 250 cd/m2 zeichnet sich für den Universaleinsatz im Büro aus. Die Hintergrundbeleuchtung mit sparsamen und trotzdem hellen, weißen LEDs überzeugt.
Pflichtangaben
Nach der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1062/2010 der Kommission
Notwendige Kennzeichnung:
- Hersteller
- Modellname/-Kennzeichen/ Gerätetyp
- Bildschirmdiagonale/Bildschirmauflösung
- Energieeffizienzklasse: z.B. A
Die Skala der Effizienzklasse reicht von A (= höchste Effizienz) bis G (= geringste Effizienz) - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand in Watt
- Jährlicher Energieverbrauch im Ein- Zustand in kWh pro 1000 Stunden bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten
- QR-Code
Technische Daten
| Allgemein: | |
|---|---|
| Modellserie: | FlexScan |
| Modell: | S1934 |
| Bildschirmdiagonale: | 19″ (48,26cm) |
| Bildschirmauflösung: | 1280×1024 |
| Bildwiederholfrequenz: | 60Hz |
| Paneltyp: | IPS |
| Displayart: | Matt |
| Format: | 5:4 |
| Reaktionszeit: | 14ms |
| Helligkeit: | 250cd/m² |
| Kontrast: | 1.000:1 |
| Blickwinkel horizontal: | 178° |
| Blickwinkel vertikal: | 178° |
| Pixelfehlerklasse: | II |
| Anschlüsse Video: | 1xDisplayPort, 1xDVI, 1xVGA |
| Anschlüsse Audio: | 1xKlinke Ausgang, 1xKlinke Eingang |
| Anschlüsse Sonstige: | nicht vorhanden |
| Farbe: | schwarz |
| Lautsprecher: | 2x 0,5W |
| Standfuß: | Hoehenverstellbar, Pivot, Neigbar, Swivel, vorhanden |
| Besonderheiten: | Blaulichtfilter, EPEAT Gold, Lautsprecher, LED-Backlight, Lichtsensor |
| VESA Wandhalterung: | 100x100mm |
| Energie: | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | C |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | keine Angaben |
| Energieverbrauch SDR in kWh/1000: | 9,4 kWh |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: | < 0.5 Watt |


























Reviews
There are no reviews yet.