Artikelbeschreibung
Der Dell 19 Monitor | P1917S für mehr Produktivität am Arbeitsplatz bei zusätzlichem Benutzerkomfort und Bequemlichkeit.
Pflichtangaben
Nach der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1062/2010 der Kommission
Notwendige Kennzeichnung:
- Hersteller
- Modellname/-Kennzeichen/ Gerätetyp
- Bildschirmdiagonale/Bildschirmauflösung
- Energieeffizienzklasse: z.B. A
Die Skala der Effizienzklasse reicht von A (= höchste Effizienz) bis G (= geringste Effizienz) - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand in Watt
- Jährlicher Energieverbrauch im Ein- Zustand in kWh pro 1000 Stunden bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten
- QR-Code
Technische Daten
| Allgemein: | |
|---|---|
| Modell: | P1917S |
| Bildschirmdiagonale: | 19″ (48,26cm) |
| Bildschirmauflösung: | 1280×1024 |
| Bildwiederholfrequenz: | 60Hz |
| Paneltyp: | IPS |
| Displayart: | gerade (flat) |
| Format: | 5:4 |
| Reaktionszeit: | 6ms |
| Helligkeit: | 250cd/m² |
| Kontrast: | 1.000:1 |
| Blickwinkel horizontal: | 178° |
| Blickwinkel vertikal: | 178° |
| Anschlüsse Video: | 1x DisplayPort 1.2, 1xHDMI 1.4, 1xVGA |
| Anschlüsse Sonstige: | 1x USB B 3.0, 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0 |
| Farbe: | schwarz |
| Standfuß: | Hoehenverstellbar, Pivot, Drehbar, Neigbar |
| Besonderheiten: | EPEAT Gold, mechanische Tasten, Sicherheitsschloss (Kensington), TCO 9 zertifiziert |
| VESA Wandhalterung: | 100x100mm (belegt) |
| Energie: | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 11 Watt |
| Energieverbrauch SDR in kWh/1000: | 11 kWh |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: | 0,2 Watt |



































Reviews
There are no reviews yet.