Technische Daten
| Allgemein: | |
|---|---|
| GPU Modell: | GeForce RTX 5070 Ti |
| Edition: | Epic-X Overclocked Triple Fan |
| Codename: | Blackwell |
| Schnittstelle: | PCIe 5.0 x16 |
| GPU Anzahl: | Single GPU |
| GPU Takt: | 2300Mhz |
| Shader Model: | 6.8 |
| Anzahl der Streamprozessoren: | 8960 Einheiten |
| Fertigungsprozess: | 5nm |
| Speicher: | |
| Grösse des Grafikspeichers: | 16GB |
| Grafikspeichertyp: | GDDR7 |
| Grafikspeicher Taktfrequenz: | 1750MHz (GDDR 7) |
| Grafikspeicher Anbindung: | 256Bit |
| Video: | |
| Anschlüsse der Grafikkarte: | 1xHDMI 2.1b, 3xDisplayPort 2.1b |
| Verschiedenes: | |
| Direct X Version: | 12.2 |
| OpenGL Version: | 4.6 |
| Kühlung der Grafikkarte: | Aktiv |
| Stromversorgung: | 1x 16-Pin PCIe 5.0 |
| Max. Stromverbrauch: | 300W |
| Grafikkarten Bauform: | Triple Slot |
| Verpackung: | Retail |
| Besonderheiten: | Echtzeit-Raytracing, NVIDIA DLSS 4, NVIDIA Reflex2, RGB-Beleuchtung |





























Reviews
There are no reviews yet.